Precio del Cobre

En la actualidad, el precio subió un 1,14 %, aunque se mantiene la ralentización del crecimiento de China, donde según los expertos, continúa la incertidumbre respecto de la debilidad de la demanda del sector externo.

El precio del cobre subió tras cerrar en US$ 3,199 por libra, a pesar de persistir señales adversas de la economía china, el mayor consumidor mundial del principal producto chileno.

Un factor favorable para la recuperación del precio fue la disminución del 0,9 % de los inventarios de cobre en bolsa hasta las 905.222 toneladas métricas, suficientes para abastecer 16,1 días de consumo mundial.

Cabe destacar que se mantiene la ralentización del crecimiento de China, donde según los expertos, continúa la incertidumbre respecto de la debilidad de la demanda del sector externo. Además las importaciones chinas de cobre refinado cayeron un 36 % interanual, mientras las importaciones acumuladas hasta ese mes muestran una caída interanual del 56 %.

PRECIO HISTORICO DEL COBRE REFINADO(1935-2012)
(Centavos de dólar por libra)
AÑOS NOMINAL REAL(1)
B.M.L. COMEX B.M.L. COMEX
1935 6,973 * 89,6 *
1936 8,531 * 108,2 *
1937 12,021 * 143,1 *
1938 8,885 * 115,8 *
1939 8,453 * 129,6 *
1940 10,601 * 139,1 *
1941 11,159 * 131,4 *
1942 11,168 * 116,4 *
1943 11,168 * 111,4 *
1944 11,168 * 110,6 *
1945 11,155 * 108,9 *
1946 13,893 * 118,7 *
1947 23,477 * 162,9 *
1948 24,116 * 155,0 *
1949 21,899 * 147,7 *
1950 22,353 * 144,6 *
1951 27,541 * 160,6 *
1952 32,349 * 193,3 *
1953 32,180 * 194,6 *
1954 31,265 * 189,2 *
1955 43,898 42,729 265,1 258,3
1956 41,072 39,821 240,3 232,9
1957 27,455 27,227 156,5 155,1
1958 24,730 25,279 138,7 141,9
1959 29,735 31,153 166,3 174,3
2960 30,751 30,732 172,1 172,1
1961 28,724 29,933 161,2 168,0
1962 29,263 29,227 164,0 163,6
1963 29,301 29,796 164,5 167,3
1964 44,110 42,940 247,1 240,7
1965 58,734 50,461 322,1 276,8
1966 69,465 63,159 368,7 335,5
1967 51,127 50,388 271,3 267,6
1968 56,101 51,125 290,3 264,4
1969 66,563 63,863 331,3 317,4
1970 64,195 61,275 308,6 294,5
1971 49,266 49,050 229,7 228,8
1972 48,556 49,140 216,5 219,0
1973 80,776 78,445 316,5 307,5
1974 93,272 90,156 314,9 304,0
1975 55,942 55,543 170,3 168,8
1976 63,611 64,072 184,5 186,0
1977 59,290 60,294 162,5 165,1
1978 61,886 62,172 156,8 157,7
1979 89,830 88,466 202,9 199,3
1980 99,174 96,758 196,5 191,9
1981 78,949 78,655 143,2 142,5
1982 67,057 65,820 119,2 116,8
1983 72,173 71,901 126,7 126,1
1984 62,449 61,320 107,0 105,0
1985 64,281 60,988 110,6 104,9
1986 62,287 61,649 110,4 109,2
1987 81,086 77,837 139,3 134,1
1988 117,937 114,600 195,8 190,0
1989 129,113 124,911 204,4 197,7
1990 120,879 119,085 184,3 181,8
1991 106,066 104,875 161,5 159,7
1992 103,573 102,721 156,7 155,6
1993 86,713 85,283 129,6 127,3
1994 104,903 107,052 154,1 157,6
1995 133,198 134,717 189,5 191,7
1996 103,894 105,872 144,8 147,3
1997 103,224 103,579 143,7 144,1
1998 74,974 75,077 107,0 107,1
1999 71,380 72,111 100,8 101,9
2000 82,294 83,971 110,0 112,3
2001 71,566 72,567 94,6 95,9
2002 70,647 71,672 95,8 97,1
2003 80,734 81,050 103,7 104,1
2004 130,106 128,972 157,3 156,0
2005 167,087 168,227 187,8 189,2
2006 305,295 308,935 328,2 332,5
2007 323,246 322,172 331,6 330,9
2008 315,316 313,358 272,1 290,4
2009 234,217 235,417 275,0 274,6
2010 341,978 342,511 337,7 374,9
2011 399,656 400,500 406,9 403,5
2012 360,593 361,449 364,4 361,8

La realidad es que la probabilidad de alcanzar un promedio de US$ 3,6 este año se ve amenazada, advirtió la Cámara de Comercio de Santiago. Un informe de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) advirtió que por cada 50 centavos de menor precio del cobre Chile deja de recibir US$ 6 mil millones al año.

La CCS dice que las noticias de un crecimiento debajo de lo esperado en la economía china, sumadas a nuevos temores en la zona Euro, afectaron en forma importante las bolsas de valores en el mundo.

Durante marzo pasado, el comportamiento del precio del cobre ya había sido a la baja (US$ 3,47 por libra), alejándose del valor de $ 3,6 por libra que promedió entre septiembre de 2012 y febrero de 2013. Desde entonces se ha observado un descenso muy acelerado del precio del metal, acompañado de niveles crecientes de stocks en la Bolsa de Metales de Londres y aumentos en los volúmenes producidos.

No se descarta además que los mercados financieros puedan estar contribuyendo a acelerar este descenso, pues los especuladores están apostando a una caída en los precios ante las nuevas condiciones del mercado.

La trayectoria de los últimos dos años muestra una resistencia a seguir subiendo de la forma que sucedió entre 2004 y 2010. El precio del metal rojo alcanzó un máximo de US$ 4 promedio por libra en 2011, de US$ 3,6 en 2012, de US$ 3,5 en los cuatro primeros meses de 2013, y del orden de US$ 3,3 en abril en curso.

Publicidad