¿Que empresas cotizan en bolsa?

Para los expertos que desean conocer ¿Que empresas cotizan en bolsa? Debemos decirles que los instrumentos que actualmente se transan en Bolsa son las acciones, opciones de suscripción de acciones, los llamados instrumentos de renta fija e intermediación financiera.

A partir de 1989 se ha vuelto a incorporar el mercado monetario donde se transan el dólar de Estados Unidos de Norteamérica y el oro amonedado. Así mismo, en 1990 partió la operación de los mercados a Futuro, mientras que en 1991, empezaron a negociarse las Cuotas de Fondos de Inversión (CFI). Finalmente en 1994 se incorpora a la Bolsa el Mercado de Opciones.

Las Acciones constituye uno de los principal mercados de la Bolsa de Comercio de Santiago. Las acciones se transan a través de dos sistemas de negociación.

El primero de ellos es el Pregón o Viva-Voz, en el cual el corredor pregona las ordenes de sus clientes, ofreciendo a viva voz comprar o vender las acciones. Una vez que encuentra una contraparte dentro del resto de los corredores que concurren al redondel principal, se procede a calzar la operación. El lugar físico en donde se realiza la negociación a viva voz está ubicado dentro del edificio de la Bolsa y se denomina salón de ruedas.

El segundo sistema en el que se transan las acciones corresponde al sistema de negociación electrónico de calce automático denominado Telepregón. En este sistema el corredor ingresa las ofertas de compra y venta de acciones, para que estas se calcen en forma automática con aquellas ingresadas por otro corredor, en la medida que exista compatibilidad de precios entre ellas.

En este sistema se negocian junto a las acciones, dólares, opciones, futuros y Cuotas de Fondo de Inversiones (CFI).

Las operaciones en acciones se pueden liquidar en T+0, T+1 ó T+2 (contado normal), siendo esta última modalidad la más habitual.

Desde un punto de vista conceptual, las acciones son instrumentos de renta variable emitidos por sociedades anónimas, que representan un título de propiedad sobre una fracción del patrimonio de la empresa, es decir, el comprador de una acción o accionista pasa a ser propietario de una parte de la empresa emisora. Desde el punto de vista de la empresa que emite las acciones, estas últimas son una alternativa de financiamiento para conseguir recursos a plazo indefinido, en tanto que desde el punto de vista del accionista, las acciones son una alternativa de ahorro a corto, mediano o largo plazo, o bien a plazo indefinido, según sean las razones que motivan su compra.

A continuación presentaremos los valores de referencia para que pueda conocer los movimientos de la bolsa:

Mayores Alzas Precio %Var.
ITB 20,50 +6,38
AAPL 558,66 +5,41
SOCOVESA 259,39 +5,02
PAZ 308,99 +4,60
ENJOY 117,62 +3,18
EDELMAG 3.400,00 +3,03
MULTIFOODS 111,00 +2,78
BANVIDA 200,00 +2,56
IYK 73,83 +2,54
CTC-A 820,00 +2,50
Mayores Bajas Precio %Var.
TELSUR 180,00 -7,69
BRF 39,14 -4,23
AZUL AZUL 1.155,00 -3,76
MXI 57,70 -3,35
EWU 17,12 -3,00
RSX 27,28 -2,92
INVERMAR 70,00 -2,51
MOLYMET 7.950,00 -2,44
MOO 50,91 -2,36
HF 308,00 -2,22
Más Transadas Precio Var.%
FALABELLA 4.808,90 -0,28
SQM-B 28.429,00 +1,75
ENDESA 731,75 -0,57
BSANTANDER 31,75 -0,03
CHILE 70,79 +0,16
CENCOSUD 2.512,40 +0,19
COPEC 6.833,50 +0,20
LAN 11.113,00 +0,54
CMPC 1.810,60 -0,82
AGUAS-A 325,79 +0,62
Detalle IPSA
Último Monto (MM) Var. día Var. 30ds Año actual 12 meses
AESGENER 299,19 1.913,81 +1,89 +3,95 0 0
AGUAS-A 325,79 2.779,42 +0,62 -1,11 +8,65 +9,95
ANDINA-B 3.050,00 1.818,71 +0,17 +2,32 +34,14 +34,43
ANTARCHILE 7.717,00 0,29 0 -7,47 +0,61 -7,60
AQUACHILE 320,00 869,20 0 -5,04 -19,99 -12,21
BCI 30.496,00 1.956,78 +0,46 -0,09 +5,44 +6,91
BESALCO 860,18 150,99 -0,79 -2,58 +23,70 +9,75
BSANTANDER 31,75 4.578,43 -0,03 -4,31 -15,10 -17,55
CAP 16.554,00 2.770,55 +0,41 -1,45 -13,16 -13,62
CCU 6.810,00 1.639,82 -0,03 +3,28 +0,19 +18,47
CENCOSUD 2.512,40 4.139,24 +0,19 -10,57 -16,62 -23,13
CFR 117,00 721,67 +0,69 +3,20 -4,83 -5,53
CHILE 70,79 4.315,47 +0,16 +2,18 +0,13 -3,47
CMPC 1.810,60 2.783,91 -0,82 -1,84 -4,27 -8,12
COLBUN 133,83 1.362,08 +0,51 -1,31 +0,23 -3,29
CONCHATORO 970,00 316,29 +0,02 -2,45 -2,01 -3,25
COPEC 6.833,50 3.991,68 +0,20 -6,07 -1,72 -9,35
CORPBANCA 6,01 1.342,09 +0,52 -1,26 -10,70 -12,79
ECL 1.142,90 1.385,70 -0,49 -1,64 -16,81 -15,08
EMBONOR-B 1.322,00 122,37 -0,56 +7,91 +56,41 +50,23
ENDESA 731,75 6.981,88 -0,57 -4,84 -3,93 -9,91
ENERSIS 159,52 2.539,17 -0,44 -0,08 -12,27 -16,79
ENTEL 10.099,00 2.211,08 -0,13 +3,00 +4,04 +2,25
FALABELLA 4.808,90 7.353,41 -0,28 +1,87 +19,40 +4,22
IAM 897,00 229,58 +0,90 +0,45 +11,40 +12,41
IANSA 37,40 23,67 -0,27 +2,74 +0,70 -3,15
LAN 11.113,00 3.128,71 +0,54 -10,04 -9,33 -11,48
MASISA 52,00 24,66 -1,89 +6,43 +12,72 +4,97
MOLYMET 7.950,00 64,72 -2,44 -2,26 +18,68 +8,64
MULTIFOODS 111,00 16,22 +2,78 -7,30 -28,48 -25,52
PARAUCO 1.087,10 1.033,20 -0,72 +9,48 +29,26 +19,10
PILMAIQUEN 1.900,00 0,00 0 -4,04 -20,50 -10,33
QUINENCO 1.450,00 0,00 0 +4,69 +16,00 +4,74
RIPLEY 468,00 1.794,76 +1,30 +1,15 -6,67 -12,50
SALFACORP 1.135,10 220,73 -0,90 -4,15 -11,04 -22,70
SK 1.135,10 1.914,89 +0,45 +2,48 +29,87 +20,86
SM-CHILE B 177,20 1.326,03 +0,68 +1,44 +13,16 +7,90
SONDA 1.431,70 2.606,29 +1,37 -4,24 +13,11 +11,36
SQM-B 28.429,00 7.193,96 +1,75 -0,63 -0,09 -4,84
VAPORES 43,65 971,01 +0,67 -5,74 -57,59 -69,57

Publicidad